本公司为了通过以“使看不见的东西可视化”为核心的革新来创造贴近人和社会的解决方案,进行以传感为中心的元器件技术展示。展室内还举办来场参观者参加型的“图形引导专题讨论会”(※),通过与来场参观者的对话,致力于创造出开放式革新基础上的全新商务。
「CEATEC JAPAN 2018」松下电器展室展示内容介绍
展示内容
传感元器件技术 | 内容介绍 | |
---|---|---|
人体传感 | 感压传感器 | 利用片状传感器来测量压力分布,根据姿势和重心的变化来传感人的状态。 |
气味传感器 | 测量皮肤和呼气的气味,分析人的状态。 | |
人状态推定技术 | 利用摄像机和热图像传感器,若无其事地分析并推定人的状态。 | |
空间传感 | Imaging-LiDAR | 传感智能移动体的自律控制所需的周围信息。 |
长距离 Imaging-LiDAR | 这款高灵敏度距离图像传感器可使得远方的小障碍物“可视化”。 | |
三维定位毫米波雷达 | 该雷达即使在下雪或下雾等视野不良的情况下,也可在三维上使得周围的空间“可视化”。 | |
位置传感 | 位置推定无线平台 | 该平台以无线方式传感位置,提供活用位置信息的全新服务。 |
技术专题讲座及“图形引导专题讨论会”
在展室内设置的专题讲座空间及交流空间,实施技术专题讲座和图形引导专题讨论会。目的是通过与来场参观者的对话创造出开放式革新。
*所谓图形引导:
系使用插图实时地使得会议和专题讨论会等上讲述的内容可视化,在搞活会场气氛的同时加深讨论,能够促进共鸣和相互理解的一种手法。
[时间表]
日程 | 时间 | 内容 |
---|---|---|
10.16 (周二) | 11:00~11:20 (20分钟) | 技术专题讲座:人工嗅觉系统的开发 |
13:00~14:00 (60分钟) | 图形引导:物品自律、协调的社会 | |
14:30~14:50 (20分钟) | 技术专题讲座:借助三维传感技术创造出智能空间 | |
15:30~15:50 (20分钟) | 技术专题讲座:安装有电荷倍增功能(APD)的远程三维传感技术 | |
10.17 (周三) | 11:00~11:20 (20分钟) | 技术专题讲座:三维定位毫米波(79GHz)雷达 |
13:00~14:00 (60分钟) | 图形引导:人与机器人共存的社会 | |
14:30~14:50 (20分钟) | 技术专题讲座:通过活用位置信息的工厂IoT化来提高现场的生产效率 | |
15:30~15:50 (20分钟) | 技术专题讲座:位置推定无线平台 | |
10.18 (周四) | 11:00~11:20 (20分钟) | 技术专题讲座:人工嗅觉系统的开发 |
13:00~14:00 (60分钟) | 图形引导:现实与数字世界无缝链接的社会 | |
14:30~14:50 (20分钟) | 技术专题讲座:借助三维传感技术创造出智能空间 | |
15:30~15:50 (20分钟) | 技术专题讲座:安装有电荷倍增功能(APD)的远程三维传感技术 | |
10.19 (周五) | 11:00~11:20 (20分钟) | 技术专题讲座:三维定位毫米波(79GHz)雷达 |
13:00~14:00 (60分钟) | 图形引导:对各种物和事进行共享的超级共享社会 | |
14:30~14:50 (20分钟) | 技术专题讲座:通过活用位置信息的工厂IoT化来提高现场的生产效率 | |
15:30~15:50 (20分钟) | 技术专题讲座:位置推定无线平台 |
※上述日程会有所变更,敬请谅解。