当社は、「見えないものの見える化」を核としたイノベーションでヒトと社会に寄り添うソリューションを創造するため、センシングを中心としたデバイス技術の展示を行います。ブース内では来場者参加型の「グラフィックファシリテーションワークショップ」(※)を開催し、来場者との対話を通じた、オープンイノベーションによる新しいビジネスの創出に取り組んでいきます。
全体の内容はこちら
【CEATEC JAPAN 2018】パナソニックブースの主な出展内容
「CEATEC JAPAN 2018」パナソニックブース(イメージ)
主なデバイス展示内容
センシングデバイス技術 | 内容ご紹介 | |
---|---|---|
ヒューマンセンシング | 感圧センサ | シート状のセンサで圧力分布を測定し、姿勢や重心の変化から、人の状態をセンシングします。 |
匂いセンサ | 皮膚や呼気の匂いを測定し、人の状態を分析します。 | |
人状態推定技術 | カメラ・熱画像センサを用いて、さりげなく人の状態を分析・推定します。 | |
空間センシング | Imaging-LiDAR | スマートモビリティの自律制御に必要となる周囲情報をセンシングします。 |
長距離 Imaging-LiDAR | 遠方の小さな障害物を”見える化”する高感度な距離画像センサです。 | |
3次元測位ミリ波レーダ | 雪や霧などの視界不良時でも、3次元に周囲の空間を”見える化”するレーダです。 | |
ロケーションセンシング | 位置推定無線プラットフォーム | 無線で位置をセンシングして、位置情報を活用した新しいサービスを提供します。 |
技術セミナーおよび「グラフィックファシリテーションワークショップ」
ブース内に設けたセミナースペースおよびコミュニケーションスペースにて、技術セミナーやグラフィックファシリテーションワークショップを実施。来場者との対話を通したオープンイノベーションの創出を目指します。
※ グラフィックファシリテーションとは:
会議やワークショップなどで話される内容を、イラストを使いながらリアルタイムに見える化していくことで、場を活性化するとともに議論を深め、共感や相互理解をうながすことができる手法です。
[スケジュール]
日程 | 時間 | 内容 |
---|---|---|
10月16日(火) | 11:00~11:20 (20分) | 技術セミナー:人工嗅覚システムの開発 |
13:00~14:00 (60分) | グラフィックファシリテーション:物が自律・協調する社会 | |
14:30~14:50 (20分) | 技術セミナー:3Dセンシング技術によるスマート空間創出 | |
15:30~15:50 (20分) | 技術セミナー:電荷増倍機能(APD)を搭載した遠距離3Dセンシング技術 | |
10月17日(水) | 11:00~11:20 (20分) | 技術セミナー:3次元測位ミリ波(79GHz)レーダ |
13:00~14:00 (60分) | グラフィックファシリテーション:人とロボットが共存する社会 | |
14:30~14:50 (20分) | 技術セミナー:位置情報を活用した工場のIoT化で現場の生産性を向上 | |
15:30~15:50 (20分) | 技術セミナー:位置推定無線プラットフォーム | |
10月18日(木) | 11:00~11:20 (20分) | 技術セミナー:人工嗅覚システムの開発 |
13:00~14:00 (60分) | グラフィックファシリテーション:リアルとデジタルがシームレス化した社会 | |
14:30~14:50 (20分) | 技術セミナー:3Dセンシング技術によるスマート空間創出 | |
15:30~15:50 (20分) | 技術セミナー:電荷増倍機能(APD)を搭載した遠距離3Dセンシング技術 | |
10月19日(金) | 11:00~11:20 (20分) | 技術セミナー:3次元測位ミリ波(79GHz)レーダ |
13:00~14:00 (60分) | グラフィックファシリテーション:様々なモノやコトをシェアリングする超シェアリング社会 | |
14:30~14:50 (20分) | 技術セミナー:位置情報を活用した工場のIoT化で現場の生産性を向上 | |
15:30~15:50 (20分) | 技術セミナー:位置推定無線プラットフォーム |
※ 上記のスケジュールは変更する場合がありますので、ご了承ください。