| 系列 | 数据表 | 画像 | 型号 | 尺寸 mm (inch) | 公称压敏电压 (V) | 静电容量 (pF) at 1MHz [typ. 参考值] | 耐静电量 IEC61000-4-2 | 耐静电量 ISO10605 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静电对策用 [车载等级]*1 |   | ![静电对策用[车载等级]*1](/content/data/CC/pictures/lineup_chip-varistor_EZJP-EZJZ.png) | EZJPxVxxxxM EZJZxVxxxxM | 1005, 1608 (0402, 0603) | 12 ~ 100 (at 1mA) | 8 ~ 250 | 接触放電 8 kV | 接触放電 25k V | 
| 静电对策用 低静电容量型 [用于高速信号电路] |   | ![静电对策用低静电容量型[用于高速信号电路]](/content/data/CC/pictures/lineup_chip-varistor_EZJP-EZJZ.png) | EZJZxVxxxxxx | 1005, 1608 (0402, 0603) | 50 ~ 170 (at 1mA) | 0.8 ~ 2.1 | 接触放電 8 kV | - | 
| 静电对策用 低电压型 (标准型) [用于DC电源·低速信号电路] |   | ![静电对策用低电压型 (标准型)[用于DC电源·低速信号电路]](/content/data/CC/pictures/lineup_chip-varistor_EZJP-EZJZ.png) | EZJPxVxxxxA | 0603, 1005, 1608 (0201, 0402, 0603) | 6.8 ~ 100 (at 1mA) | 8.0 ~ 420 | 接触放電 8 kV | - | 
| 用于静电和浪涌保护 低电压型 (标准型) [用于DC电源·低速信号电路] |   | ![用于静电和浪涌保护低电压型 (标准型)[用于DC电源·低速信号电路]](/content/data/CC/pictures/lineup_chip-varistor_EZJP-EZJZ.png) | EZJZxVxxxxA | 1005, 1608 (0402, 0603) | 18 ~ 65 (at 1mA) | 15 ~ 180 | 接触放電 8 kV | - | 
| 静电对策用 [电源电路用] |   | ![静电对策用[电源电路用]](/content/data/CC/pictures/lineup_chip-varistor_EZJS.png) | EZJSxxxxxx | 1608, 2012 (0603, 0805) | 12 ~ 60 (at 0.1mA) | 1800 ~ 22000 | 接触放電 30 kV | - | 
*1 本产品可实施AEC-Q200各项测试,并提供测试报告