对于用来高速收发数据的服务器和路由器等网络设备提出了更加高速/省电的要求。松下为客户提供基板材料、电容器等符合客户需求的元器件。
推荐商品
|
区块名 |
推荐商品 |
相关使用示例 |
|---|---|---|
| 控制 | ― | |
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| 通信 | ― | |
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| 线路卡 | ||
| 线路卡 | ||
| 线路卡 | ||
| 线路卡 | ||
| 线路卡 | ||
| 线路卡 | ||
| 线路卡 | ||
| 无线通信 | 天线 | |
| 天线 | ||
| 天线 | ||
| 天线 | ||
| 天线 | ||
| 天线 | ||
| 天线 | ||
| 存储器 | 服务器(SP-Cap、POSCAP、OS-CON使用实例) | |
| 服务器(SP-Cap、POSCAP、OS-CON使用实例) | ||
| 服务器(SP-Cap、POSCAP、OS-CON使用实例) | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| 电源 | 服务器(SP-Cap、POSCAP、OS-CON使用实例) | |
| 服务器(SP-Cap、POSCAP、OS-CON使用实例) | ||
| 服务器(SP-Cap、POSCAP、OS-CON使用实例) | ||
| 服务器 AC/DC电源 | ||
| 路由器. 开关 | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| ― | ||
| 蓄电池 | ー |
